送料一覧(税込)
| 都道府県 | 5kg商品 | 20kg商品 |
|---|
| 北海道 | ¥836 | ¥1,980 |
|---|
| 青森県 | ¥803 | ¥1,782 |
|---|
| 岩手県 | ¥803 | ¥1,782 |
|---|
| 秋田県 | ¥803 | ¥1,782 |
|---|
| 宮城県 | ¥770 | ¥1,562 |
|---|
| 山形県 | ¥770 | ¥1,562 |
|---|
| 福島県 | ¥770 | ¥1,562 |
|---|
| 茨城県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 栃木県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 群馬県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 埼玉県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 千葉県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 東京都 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 神奈川県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 山梨県 | ¥737 | ¥1,397 |
|---|
| 新潟県 | ¥726 | ¥1,353 |
|---|
| 長野県 | ¥726 | ¥1,353 |
|---|
| 岐阜県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 静岡県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 愛知県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 三重県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 富山県 | ¥715 | ¥1,265 |
|---|
| 石川県 | ¥715 | ¥1,265 |
|---|
| 福井県 | ¥715 | ¥1,265 |
|---|
| 滋賀県 | ¥693 | ¥1,155 |
|---|
| 京都府 | ¥693 | ¥1,155 |
|---|
| 大阪府 | ¥693 | ¥1,155 |
|---|
| 兵庫県 | ¥693 | ¥1,155 |
|---|
| 奈良県 | ¥693 | ¥1,155 |
|---|
| 和歌山県 | ¥693 | ¥1,155 |
|---|
| 鳥取県 | ¥693 | ¥1,166 |
|---|
| 島根県 | ¥693 | ¥1,166 |
|---|
| 岡山県 | ¥693 | ¥1,166 |
|---|
| 広島県 | ¥693 | ¥1,166 |
|---|
| 山口県 | ¥693 | ¥1,166 |
|---|
| 徳島県 | ¥693 | ¥1,133 |
|---|
| 香川県 | ¥693 | ¥1,133 |
|---|
| 愛媛県 | ¥693 | ¥1,133 |
|---|
| 高知県 | ¥693 | ¥1,133 |
|---|
| 福岡県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 佐賀県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 長崎県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 大分県 | ¥715 | ¥1,254 |
|---|
| 熊本県 | ¥726 | ¥1,309 |
|---|
| 宮崎県 | ¥726 | ¥1,309 |
|---|
| 鹿児島県 | ¥726 | ¥1,309 |
|---|
| 沖縄県 | ¥2,640 | ¥3,773 |
|---|
※離島については佐川急便の規定による別途中継料をご負担いただきます。注文時にお問い合わせください。